<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PVS Agencia - Agencia de publicidad de Bucaramanga Colombia</title>
	<atom:link href="http://www.pvsagencia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvsagencia.com</link>
	<description>Nuestra agencia de publicidad se enfoca en ser complices del exito de su empresa. Somos una agencia de publicidad de Bucaramanga con oficinas en Cucuta y Bogota</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 14:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La Esperanza &#8211; Contigo a cada paso</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/la-esperanza-contigo-a-cada-paso-ganadora-premio-nova-oro/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/la-esperanza-contigo-a-cada-paso-ganadora-premio-nova-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias PVS]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[cucuta]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y conceptualización de la campaña Contigo a cada paso, Ganadora de ORO en los Premios NOVA de Publicidad 2010. Objetivo Organización La Esperanza es una empresa de productos y servicios exequiales recientemente lanzada en Bucaramanga. El objetivo de esta campaña era generar visitas al sitio www.contigoacadapaso.com, un espacio web de la marca creado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y conceptualización de la campaña Contigo a cada paso, Ganadora de ORO en los Premios NOVA de Publicidad 2010.<span id="more-848"></span></p>
<h3>Objetivo</h3>
<p>Organización La Esperanza es una empresa de productos y servicios exequiales recientemente lanzada en Bucaramanga. El objetivo de esta campaña era generar visitas al sitio <a href="www.contigoacadapaso.com">www.contigoacadapaso.com</a>, un espacio web de la marca creado para preparar y acompañar a sus clientes potenciales para enfrentar una realidad tan difícil como inevitable: la muerte (tanto la propia como la de un ser querido).</p>
<h3>Solución</h3>
<ul>
<li>1. Por primera vez se utilizó la sección de obituarios en primera página para pautar con objetivos diferentes a anunciar un fallecimiento, en nuestro caso invitando a reflexionar sobre la importancia de estar acompañados en esos momentos tan difíciles.</li>
<li>2. Los avisos iban firmados por una dirección web: <a href="www.contigoacadapaso.com">www.contigoacadapaso.com</a></li>
<li>3. El sitio web se creó como un lugar de apoyo, ayuda, preparación y acompañamiento para enfrentar paso a paso ese momento tan difícil. Sólo en la segunda fase de navegación se presentaba la marca.</li>
<li>4. Se crearon secciones para comentar casos, compartirlos, inscribirse en charlas especializadas, contactar ayuda profesional y recomendarlo a otras personas.</li>
</ul>
<h3>¿Qué se logró?</h3>
<p>Se innovó creativamente en la utilización del medio prensa, interviniendo de manera relevante y respetuosa la sección de obituarios.</p>
<p>Por la dificultad de anunciar en esta categoría, donde los estudios de consumidor detectaban una “ignorancia voluntaria” sobre el tema… porque a nadie le gusta hablar de la muerte.</p>
<p>Rompimos ese paradigma y logramos que los visitantes compartieran sus experiencias, recomendaran el sitio y se inscribieran a charlas especializadas, alcanzando una experiencia interactiva con la marca.</p>
<p>Los resultados fueron sorprendentes: a partir del lanzamiento de estos avisos en prensa logramos incrementar en más de un <strong>920%</strong> las experiencias interactivas con la marca y logramos que cada visitante navegara un <strong>promedio de 23 minutos por sesión</strong>.</p>
<h3>¿Cuál fue la contribución del equipo de medios?</h3>
<p>Lograr una negociación con el medio local (Vanguardia Liberal) para intervenir en una sección nunca antes utilizada con propósitos comerciales, destacándose en ubicación especial en primera página, la de mayor lecturabilidad de acuerdo a estándares de EGM.</p>
<h3>Más información</h3>
<p><a href="http://www.pvsagencia.com/noticias/pvs-agencia-ganadores-nova-de-oro/">PVS Agencia &#8211; Ganadores NOVA Oro</a><br />
<a href="http://www.vanguardia.com/economia/local/84611-santander-se-quedo-con-el-oro-en-premios-nova-a-la-publicidad">Santander se quedó con el oro en premios Nova a la publicidad</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fla-esperanza-contigo-a-cada-paso-ganadora-premio-nova-oro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/la-esperanza-contigo-a-cada-paso-ganadora-premio-nova-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVS Agencia, ganadores NOVA de ORO</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/noticias/pvs-agencia-ganadores-nova-de-oro/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/noticias/pvs-agencia-ganadores-nova-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias PVS]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[cada]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[contigo]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[paso]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[pvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 2 de diciembre PVS Agencia fue premiada con el NOVA DE ORO en la categoría creatividad en medios, convirtiéndose así en la única agencia en Santander en ganar un premio de reconocimiento nacional &#8230; Muchos de Ustedes se preguntarán que es un premio NOVA, Las principales agremiaciones de la publicidad y los medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 2 de diciembre PVS Agencia fue premiada con el NOVA DE ORO en la categoría creatividad en medios, convirtiéndose así en la única agencia en Santander en ganar un premio de reconocimiento nacional &#8230;<br />
<span id="more-850"></span><br />
Muchos de Ustedes se preguntarán que es un premio NOVA, </p>
<p>Las principales agremiaciones de la publicidad y los medios en Colombia, decidieron unificar los premios que cada uno tradicionalmente otorgaban a la publicidad nacional (Avisar, Dial, Páginas y Cóndor) en uno solo que le diera mayor prestigio y nombre a los ganadores.</p>
<p>Fue así como en 1998 del esfuerzo conjunto de la Asociación de Diarios Colombianos, ANDIARIOS, La Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMEDIOS, la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias UCEP, nacieron los PREMIOS NOVA A LA PUBLICIDAD COLOMBIANA.</p>
<p>Los PREMIOS NOVA tienen como fin la promoción de la creatividad publicitaria nacional en los medios de comunicación, destacando públicamente los trabajos que se hayan distinguido por su calidad y originalidad y coadyuvando al mejoramiento del nivel de la industria publicitaria colombiana con el otorgamiento de un galardón único, conforme al reglamento.</p>
<p>Nosotros hemos clasificado con un trabajo en la categoría INNOVACIÓN en PRENSA y/o REVISTAS hecho para la ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA, una campaña bastante diferente que se lanzó en Septiembre de este año en Bucaramanga.</p>
<p>Hemos sido la única agencia de Bucaramanga en alcanzar siquiera esta nominación en toda la historia, y lejos la primera en ganarlo, la única de fuera de Bogota, la única en inscribir UNA sola pieza y ganar un ORO.</p>
<p>Este es un triunfo no sólo para nuestra organización sino para la industria publicitaria de nuestra región, es un primer logro de mucho más que faltan por venir.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fnoticias%2Fpvs-agencia-ganadores-nova-de-oro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/noticias/pvs-agencia-ganadores-nova-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golty Tuchín &#8211; Balón Oficial FPC</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/golty-tuchin-balon-oficial-fpc/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/golty-tuchin-balon-oficial-fpc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias PVS]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[balón]]></category>
		<category><![CDATA[bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol profesional]]></category>
		<category><![CDATA[golty]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[tuchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Diseño del nuevo balón oficial del Fútbol Profesional Colombiano inspirado en el tejido caña flecha. RETO: El fútbol es el deporte más popular en Colombia y une a millones de fanáticos sin importar razas, estratos sociales ni culturas. El nuevo balón del Fútbol Profesional Colombiano debe consolidarse como un símbolo; un homenaje a la cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño del nuevo balón oficial del Fútbol Profesional Colombiano inspirado en el tejido caña flecha. <span id="more-826"></span></p>
<p><strong>RETO:</strong></p>
<p>El fútbol es el deporte más popular en Colombia y une a millones de fanáticos sin importar razas, estratos sociales ni culturas. El nuevo balón del Fútbol Profesional Colombiano debe consolidarse como un símbolo; un homenaje a la cultura colombiana; un icono de nuestra identidad, que nos represente claramente y que exalte nuestras diferentes culturas, nuestra diversidad: nuestra mezcla única.</p>
<p><strong>SOLUCIÓN:</strong></p>
<p>En Junio del 2006, 394.606 Colombianos participaron en la elección  organizada por la revista Semana y eligieron al Sombrero Vueltiao como Símbolo Nacional Cultural de Colombia, ratificando el reconocimiento que le había sido otorgado mediante la ley 908 del 8 de Septiembre de 2004.</p>
<p>Así pues, el Sombrero Vueltiao fue la inspiración para el diseño de un balón que busca elevar el orgullo de un pueblo.</p>
<p><strong>¿Por qué Tuchín?</strong></p>
<p>Como un homenaje a la población de Tuchín, antiguo corregimiento de San Andrés de Sotavento, Córdoba, constituido en municipio en diciembre de 2007 y considerada la cuna del sombrero vueltiao.</p>
<h3>Inspiración</h3>
<p><img src="http://www.pvsagencia.com/wp-content/uploads/2010/11/inspiracion.jpg" alt="Inspiración Golty Tuchín" /></p>
<h3>Paleta de Colores</h3>
<p><img src="http://www.pvsagencia.com/wp-content/uploads/2010/11/paleta.jpg" alt="Paleta de Colores Gutly Tuchín" /></p>
<h3>Vista 360º</h3>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13362629?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="590" height="332" frameborder="0"></iframe></p>
<h3>Packaging </h3>
<p><img src="http://www.pvsagencia.com/wp-content/uploads/2010/11/cajap.jpg" alt="Packaging Golty Tuchín" /></p>
<h3>Más información</h3>
<p><a href="http://www.vanguardia.com/deportes/futbol-a/video-82761-conozca-a-los-santandereanos-creadores-del-nuevo-balon-de-golty/">Conozca a los santandereanos creadores del nuevo balón de Golty &#8211;  Vanguardia Liberal</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fgolty-tuchin-balon-oficial-fpc%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/golty-tuchin-balon-oficial-fpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malabar</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/packaging/malabar-2/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/packaging/malabar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[correo directo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[el mejor]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Concepto y diseño de la invitación a la apertura de MALABAR Descripción: En 2010 participamos con este correo directo en la selección del ANUARIO DE LA PUBLICIDAD COLOMBIANA de la Revista PyM (Publicidad y Mercadeo) y fue seleccionado los mejores de las agencias participantes en Colombia, para orgullo y satisfacción de PVSAGENCIA y todo nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concepto y diseño de la invitación a la apertura de MALABAR<br />
<span id="more-710"></span><br />
<strong>Descripción:</strong><br />
En 2010 participamos con este correo directo en la selección del ANUARIO DE LA PUBLICIDAD COLOMBIANA de la Revista PyM (Publicidad y Mercadeo) y fue seleccionado los mejores de las agencias participantes en Colombia, para orgullo y satisfacción de PVSAGENCIA y todo nuestro equipo creativo. </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fpackaging%2Fmalabar-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/packaging/malabar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmobiliaria Alejandro Dominguez Parra</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/imagencorporativa/inmobiliaria-alejandro-dominguez-parra/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/imagencorporativa/inmobiliaria-alejandro-dominguez-parra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Actualización de la Identidad corporativa ADP, 80 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización de la Identidad corporativa ADP, 80 años. </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fimagencorporativa%2Finmobiliaria-alejandro-dominguez-parra%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/imagencorporativa/inmobiliaria-alejandro-dominguez-parra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerardo Camacho</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/imagencorporativa/gerardo-camacho/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/imagencorporativa/gerardo-camacho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[camacho]]></category>
		<category><![CDATA[corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[gerardo]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de identidad corporativa Descripción del Proyecto El logo de Gerardo Camacho pretende ser un logo muy orgánico, basado en líneas sutiles y curvas que hacen que la identidad sea muy humana. El uso de colores pretende a pesar de estar en la categoría marcar una breve diferencia frente al color tradicional usado para este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo de identidad corporativa<br />
<span id="more-395"></span><br />
<strong>Descripción del Proyecto</strong></p>
<p>El logo de Gerardo Camacho pretende ser un logo muy orgánico, basado en líneas sutiles y curvas que hacen que la identidad sea muy humana.</p>
<p>El uso de colores pretende a pesar de estar en la categoría marcar una breve diferencia frente al color tradicional usado para este tipo de empresas.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fimagencorporativa%2Fgerardo-camacho%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/imagencorporativa/gerardo-camacho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuario de la Publicidad Colombiana 2010</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/noticias/anuario-de-la-publicidad-colombiana-2010/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/noticias/anuario-de-la-publicidad-colombiana-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias PVS]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[anuario]]></category>
		<category><![CDATA[colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Ha salido el nuevo anuario de la publicidad colombiana versión 2010 y PVS Agencia ha sido mencionada con 8 piezas en las categorías de Campañas, Identidad Corporativa, Internet, entre otros, lo que nos posiciona como una de las agencias más dinámicas de la región. Por segundo año consecutivo hemos enviado nuestro trabajo, logrando destacarnos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha salido el nuevo anuario de la publicidad colombiana versión 2010 y PVS Agencia ha sido mencionada con 8 piezas en las categorías de Campañas, Identidad Corporativa, Internet, entre otros, lo que nos posiciona como una de las agencias más dinámicas de la región.<br />
<span id="more-377"></span></p>
<p>Por segundo año consecutivo hemos enviado nuestro trabajo, logrando destacarnos con algunas de nuestras piezas.</p>
<p>Queremos agradecer a nuestros clientes por darnos la oportunidad de trabajar en equipo y lograr desarrollar piezas efectivas y de alto impacto.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fnoticias%2Fanuario-de-la-publicidad-colombiana-2010%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/noticias/anuario-de-la-publicidad-colombiana-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Manuela Beltrán</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/universidad-manuela-beltran/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/universidad-manuela-beltran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Descripción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descripción</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fcampanas%2Funiversidad-manuela-beltran%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/universidad-manuela-beltran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro Santander</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/teatro-santander-2/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/teatro-santander-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Descripción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descripción</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fcampanas%2Fteatro-santander-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/teatro-santander-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postres y Ponqués &#8211; Amor y Amistad</title>
		<link>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/postres-y-ponques-amor-y-amistad/</link>
		<comments>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/postres-y-ponques-amor-y-amistad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvsagencia.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Descripción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descripción</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pvsagencia.com%2Fportfolio%2Fcampanas%2Fpostres-y-ponques-amor-y-amistad%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvsagencia.com/portfolio/campanas/postres-y-ponques-amor-y-amistad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

